مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | مدلها و ابزارها برای تحلیل سیاست انرژی | مهناز رضایی- ابراهیم تمیمی | سومین همایش ملی محاسبات نرم علوم مهندسی در صنعت و جامعه | ۲۰۲۴/۰۲/۲۰ -۲۰۲۴/۰۲/۲۲ |
۲ | On ϕ ⊗ ψ-Strongly Connes Amenability for Certain Dual Banach Algebras | Ebrahim Tamimi | دهمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها | 18/12/1401 |
۳ | Characterization the module Connes amenability for projective tensor product of Banach algebras | Ebrahim Tamimi | ۵۳th Annual Iranian Mathematics Conference | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۴ | On ?-Connes module amenability and ?-module normal virtual diagonals | Ebrahim Tamimi | The ۵۲th Annual Iranian Mathematics Conference | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۵ | On ?-Connes Module Amenability For Dual Banach Algebra and ?-Module Normal Virtual Diagonals | Ebrahim Tamimi | The First International Conference on Mathematics and its Applications | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۶ | ?-Connes Module Amenability for Semigroup Algebras | Ebrahim Tamimi | The First International Conference on Mathematics and its Applications | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۷ | On ? ? -Connes Amenability of Dual Banach Algebras | Ebrahim Tamimi | ۲۴th Seminar on Mathematical Analysis and its Applications | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۸ | ?-Connes Module Amenability of Dual Banach Algebras and ?-Splitting | Ali Ghaffari- Ebrahim Tamimi | The ۵۱th Annual Iranian Mathematics Conference | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۹ | On ?-Connes Amenability of Dual Banach Algebras and ?-splitting | Ebrahim Tamimi | The ۵۱th Annual Iranian Mathematics Conference | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۱۰ | On ?- Ameanability of Banach Algebras | Ali Ghaffari- Ebrahim Tamimi | THE ۶TH SEMINAR ON FUNCTIONAL ANALYSIS AND ITS APPLICATIONS | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۱۱ | UNITIZATION OF DUAL BANACH ALGEBRAS AND THEIR CONNES AMENABILITY | Ebrahim Tamimi | THE ۶TH SEMINAR ON FUNCTIONAL ANALYSIS AND ITS APPLICATIONS | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۱۲ | The Bernstein Inequality for Wavelet Polynomials | Ebrahim Tamimi | ۴۹th Annual Iranian Mathematics Conferences | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۱۳ | New results for Harmonically convex functions | Ebrahim Tamimi | ۴۸th Annual Iranian Mathematics Conference | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ |
۱۴ | A New Type of Hadamard Inequality and some Properties of the Harmonically Convex Functions | Ebrahim Tamimi | بیست و دومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن | ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۱۵ | انتقال پایه ها در جفت آنالیز چند تفکیکی | Ebrahim Tamimi | سومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی | 1395/03/06 |
۱۶ | نقش پایه های انتقال دوگان در بسط موجکی نسبت به سیستم دوگان | Ebrahim Tamimi | اولین کنفرانس ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم و صنعت | 1395/01/25 |
۱۷ | A Review of The Disteributional Derivatives in The Littlewood-Paley Inequalities | Ebrahim Tamimi | ۲nd International Conference on Research in Science and Technology | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱۸ | Approximation by Hyperbolic Wavelet Sums | Ebrahim Tamimi | International Conference on Engineering and Applied Sciences | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۱۹ | بسط تصویرهای متعامد فضاهای موجکی | Ebrahim Tamimi | کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری | 1394/12/11 |
۲۰ | ساختار آنالیز چندریزگی متناوب و خواص آن | Ebrahim Tamimi | کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری | 1394/12/11 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴ مورد.