مقالات در همایش ها
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | جوانبی از رابطه مضامین ادبی و آراء فلسفی اقبال لاهوری | هدی عربزاده | همایش بینالمللی بزرگداشت اقبال لاهوری | پنجم تا هفتم اسفند 1388 |
| ۲ | بررسی تطبیقی شخصیتهای طنز سنتی و مدرن با تکیه بر شخصیت ملانصرالدین و گلآقا | هدی عربزاده | همایش بینالمللی بزرگداشت ملانصرالدین | ۵-۷ ژوئیه ۲۰۱۵ |
| ۳ | بررسی تطبیقی نظریه زمان مقدس میرچا الیاده با حمایتهای اسرارالتوحید | هدی عربزاده- احمد فقیرزاده | دهمین همایش بینالمللی ترویج زبان و ادب فارسی | ۴-۶ شهریور ۱۳۹۴ |
| ۴ | اشعار و ترانههای محلی منطقه دوسیران استان فارس | هدی عربزاده- عهدیه رئیسی | همایش بررسی ادبیات بومی ایران زمین | ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ |
| ۵ | نگاهی به ویژگیهای پسامدرنیستی داستان «شب شک» اثر هوشنگ گلشیری | هدی عربزاده- فروزان بشیری | ادبیات معاصر فارسی | 24-11-1395 |
| ۶ | بررسی و تحلیل اسطورهی پیکرگردانی در رمان بیوهکشی | هدی عربزاده- مهرآسا رحمانی | ادبیات معاصر فارسی | 24-11-1395 |
| ۷ | بررسی کارنامه ترجمههای یوسفخان اعتصامالملک | هدی عربزاده | همایش ترجمه و مطالعات بینارشتهای | ۲۲-۲۳ اردیبهشت۱۳۹۵ |
| ۸ | مطالعات فرهنگ عامه و ابوریحان بیرونی | هدی عربزاده | دومین همایش میانرشتهای ابوریحان بیرونی | ۲۲- ۲۴ اکتبر ۲۰۱۴ |
| ۹ | نقد و بررسی ترجمههای بیژن الهی در عین خیر، بهانههای مأنوس و حلاجالاسرار | هدی عربزاده- مهرآسا رحمانی | همایش ترجمه و مطالعات بینارشتهای | ۲۲_۲۳ اردیبهشت۱۳۹۵ |
| ۱۰ | تحلیل شاخصهای راوی در منظومههای روایی مهدی اخوانثالث | هدی عربزاده | همایش نکوداشت مهدی اخوانثالث | ۱۵ مهر ۱۳۹۴ |
| ۱۱ | رابطه القای معنی و تضاد در شعر سنایی | هدی عربزاده | هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی | ۱۵ تا۱۷ شهریور ۱۳۹۱ |
| ۱۲ | روایت در نظریههای فرهنگ عامه | هدی عربزاده | نخستین همایش ملی روایت در انواع ادبی | 1396-2-20 |
| ۱۳ | نظریه انسان کامل در آیینه نظریات مستشرقان (لویی ماسینیون و هانری کربن) | هدی عربزاده- منوچهر زارعی | هفتمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی | ۱۳ و ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ |
| ۱۴ | بررسی و تبیین ارتباط میان نظریه وحدت وجود ابنعربی و آراء حلاج | هدی عربزاده- منوچهر زارعی | هفتمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی | ۱۳ و ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ |
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.