Papers in Conferences
# | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
---|---|---|---|---|
1 | کاهش نویز سیگنال های صوتی به کمک روش طراحی اپتیمال | تیمور تاجداری | پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران | 1398 |
2 | مقسم باند فرکانس صوتی به روش تابع پنجره بلکمن | تیمور تاجداری | پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران | 1398 |
3 | اندازه گیری و مشاهده لحظه ای ولتاژ برق خودرو از طریق سیستم IoT | تیمور تاجداری - زاهد آریان | دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر | 1397 |
4 | بررسی نقش کامپیوترهای تک بردی در آموزش مدرسه و دانشگاه | زاهد آریان - تیمور تاجداری | دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر | 1397 |
5 | بررسی تاثیرات سیستم های فتوولتاییکبر کیفیت توان شبکه های برق | زاهد آریان - تیمور تاجداری | دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر | 1397 |
6 | Electric charge tomography imaging using finite-element method and Pro-rata distribution | IT Thuku - MF Rahmat - T Tajdari | IEEE 8th Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA) | 2013 |
7 | Sensitivity characteristics of electrostatic sensor using finite element modeling | Teimour Tajdari - Mohd Fua'ad bin Rahmat - Iliya Tizhe Thuku | IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering | 2012 |
8 | Inhomogeneous mass flow rate measurement of solid particles using a single electrostatic sensor | Mohd Fua'ad bin Rahmat -Teimour Tajdari | International Conference on Electrical, Control and Computer Engineering 2011 (InECCE) | 2011 |
Showing 1-8 of 8 items.