| عنوان لاتین مقاله | Prevalence of sports injuries and related causes among male students aged 7– 15 years in Yazd, Iran, 2022 |
|---|---|
| نویسندگان | Mohammad Seyedahmadi*, Mohammad Javad Razi, Hadi Akbari |
| نشریه | Journal of Preventive and Complementary Medicine |
| كد DOI/DOR | https://doi.org/10.22034/NCM.2023.406892.1105 |
| ارائه به نام دانشگاه | بله |
| شماره صفحات | 180-186 |
| نوع مقاله | Original Research |
| تاریخ انتشار | 2023 |
| رتبه نشریه | علمی - ترویجی |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | ایران |
چکیده مقاله
متن کامل مقاله
لینک دانلود فایل