Papers in Conferences
| # | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ارتباط چاقی با تعادل ایستا و پویا در دانش آموزان پسر 11 تا 13 ساله شهر تهران | آرین امیدی، محمد سیداحمدی | دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی | 25/07/1403 |
| 2 | شیوع آسیب های ورزشی در بین دانشجویان ورزشکار دختر و پسر | محمد سیداحمدی*، آرین امیدی فر | دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی | 25/04/1403 |
| 3 | بررسی میزان شیوع آسیب های ورزشی مردان کونگ فو کار استان سیستان و بلوچستان | محمد سیداحمدی، فهیمه کیوانلو | اولین همایش ملی نقش علوم پایه در ورزش همگانی و کونگ فو توآ | 15/04/1402 |
| 4 | تأثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر سندروم مقاطع فوقانی در نوجوانان دختر | فهیمه کیوانلو، محمد سیداحمدی | اولین همایش ملی نقش علوم پایه در ورزش همگانی و کونگ فو توآ | 15/04/1402 |
| 5 | Comparing the effectiveness of integrative teaching methods in physical education on learning mathematics and experimental sciences | فهیمه کیوانلو، محمد سیداحمدی | چهاردهمین همایش بین المللی علوم ورزشی | 14/12/1402 |
| 6 | ارتباط بین زاویه لوردوز و چرخش قدامی لگن با تعادل، عملکرد حرکتی و ثبات تنه در زنان سالمند | اقدس اصغری، محمد سیداحمدی*، کریم خلاقی | اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی علوم ورزشی زنان،فعالیت بدنی و جامعه سالم | 02/08/1403 |
| 7 | ارزیابی تغییرات انحنای سینهای پس از یک دوره تمرینات اصلاحی در زنان مبتلا به هایپرکایفوزیس | محمد سیداحمدی، نفیسه باقری* ، آرین امیدی | اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی علوم ورزشی زنان،فعالیت بدنی و جامعه سالم | 02/08/1403 |
| 8 | تأثیر تمرینات بازآموزی به روش الکساندر بر بهبود وضعیت ستون فقرات در دانشآموزان پسر | محمد سیداحمدی، آرین امیدی*، نفیسه باقری | اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی علوم ورزشی زنان،فعالیت بدنی و جامعه سالم | 02/08/1403 |
| 9 | بررسی ارتباط چاقی با زانو ضربدری در دانش آموزان پسر 11 تا 13 ساله شهر تهران | آرین امیدی، محمد سیداحمدی | دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی | 25/07/1403 |
Showing 1-9 of 9 items.