مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | حسگر فراسطح پلاسمونیک متشکل از آرایه نانو دیسک طلا بر روی یک لایه سیلیکا و TiN با جداکننده طلا | عصمت جعفری، منصوری بیرجندی، علیرضا طاوسی | بیست و نهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و پانزدهمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران | 1402 |
۲ | تحلیل و شبیه سازی رشد ترک و بررسی تنش ها در مخازن کروی جدار نازک با استفاده از نرم افزار آباکوس و مقایسه با نتایج تئوری | شاولی پور، طاوسی | دومین همایش ملی محاسبات نرم علوم مهندسی در صنعت و جامعه | 1401 |
۳ | امکان سنجی و مکان یابی نقاط مستعد جهت استقرار پنل های خورشیدی در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از فرمول های جدید | شاولی پور، طاوسی | اولین همایش ملی محاسبات نرم علوم مهندسی در صنعت و جامعه | 1400 |
۴ | مروری بر کاربرد بهینه¬سازی محدب در بهبود کیفیت فیلم فشرده | قربانی، سابقی، طاوسی | اولین همایش ملی محاسبات نرم علوم مهندسی در صنعت و جامعه | 1400 |
۵ | حسگر ضریب شکست مبتنی بر فراسطح مادون قرمز | عصمت جعفری، منصوری بیرجندی، علیرضا طاوسی | بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و سیزدهمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران | 1399 |
۶ | طراحی و شبیه سازی گیت منطقی مبتنی بر نقطه کوانتومی ... | مسعود خمری، منصوری بیرجندی، علیرضا طاوسی | بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و سیزدهمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران | 1399 |
۷ | حسگر ضریب شکست مبتنی بر فراسطح مادون قرمز | عصمت جعفری، منصوری بیرجندی، علیرضا طاوسی | بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و سیزدهمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران | 1399 |
۸ | گیت منطقی XOR تقویت کننده نیمه هادی نوری | مسعود خمری، منصوری بیرجندی، علیرضا طاوسی | بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دوازدهمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران | 1398 |
۹ | طراحی و شبیه سازی رمزگذار تمام نوری مبتنی برتزویج گرهای بلور فوتونی | نوید اعتمادی فر-علیرضا طاوسی-محمدرضا رخشانی | بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و یازدهمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران | 1397 |
۱۰ | Terahertz wave excitation by spoof surface plasmon | طاوسی، شاولی پور | دومين همايش ملي محاسبات نرم علوم مهندسي در صنعت و جامعه | 1401 |
۱۱ | Study of a Gradual Rectangular Bragg Grating on Graphene Nano-Ribbon Assisted Mid-Infrared Band Stop, Band-pass Filter | طاوسی، رنجبر ترکمانی | دومین همايش ملي محاسبات نرم علوم مهندسي در صنعت و جامعه | 1401 |
۱۲ | کاربرد مواد ضریب شکست نزدیک صفر در تابشگری امواج تراهرتزی | علیرضا طاوسی، عبدالشکور تمندانی، حمید حیدرزاده | اولین همایش ملی محاسبات نرم عوم مهندسی در صنعت و جامعه | 1400 |
۱۳ | ارزیابی دوپایداری نوری در ساختار فلز-نیمه هادی-فلز پلاسمونیک براساس آثار محیط غیر خطی کر | علیرضا طاوسی، تیمور تاجداری، حمید حیدرزاده | اولین همایش ملی محاسبات نرم عوم مهندسی در صنعت و جامعه | 1400 |
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.