مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۲۱ | برآورد همگرایی هسته تابع مقیاس | Ebrahim Tamimi | اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران | 1394/11/16 |
۲۲ | بسط فوریه اعضای آنالیز چند ریزگی متناوب تحت عملگر انتقال | Ebrahim Tamimi | اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی | 1394/11/15 |
۲۳ | آهنگ تغییر چند جمله ای های موجکی در نامساوی برنشتاین | Ebrahim Tamimi | هشتمین کنگره بین المللی ریاضیات و کاربردها | 1394/11/01 |
۲۴ | همگرایی موضعی سری های فوریه موجکی در نقاط لبگ | Ebrahim Tamimi | هشتمین کنگره بین المللی ریاضیات و کاربردها | 1394/11/01 |
۲۵ | تخمین بزرگی انحراف اعضای فضای بیساو از مجموع جزئی سری فوریه موجکی نسبت به مدول همواری | Ebrahim Tamimi | هشتمین کنگره بین المللی ریاضیات و کاربردها | 1394/11/01 |
۲۶ | تخمین مجموع حاصل ضرب مقادیر یک تابع توسط خود تابع | Ebrahim Tamimi | هشتمین کنگره بین المللی ریاضیات و کاربردها | 1394/11/01 |
۲۷ | انتگرالهای ناسره توابع متعامد یکه | Ebrahim Tamimi | اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری | 1394/10/30 |
۲۸ | دنباله مقیاس برای آنالیز چندریزگی متناوب | Ebrahim Tamimi | دومین کنفرانس بین المللی علوم فیزیک و ریاضی | 1394/10/26 |
۲۹ | کاربرد مجموع جزئی سری های فوریه موجکی به عنوان تصویر متعامد | Ebrahim Tamimi | اولین همایش ملی ریاضیات وعلوم مهندسی با رویکرد دانش کاربردی | 1394/10/05 |
۳۰ | تخمین درجه تقریب مشتقات مراتب بالای توابع بوسیله درجه تقریب آنها | Ebrahim Tamimi | سومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی | 1394/09/25 |
۳۱ | تقریب سریهای موجکی توسط تابع مقیاس با محمل فشرده | Ebrahim Tamimi | International Conference in Science and Technology | 1394/09/23 |
۳۲ | نقش پایه های موجکی در تقریب توابع متناوب | Ebrahim Tamimi | اولین هایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران | 1394/09/16 |
۳۳ | همگرایی سری های موجکی با استفاده از کرانداری موجک پدر و مادر | Ebrahim Tamimi | اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی | 1394/09/16 |
۳۴ | تخمین درجه تقریب یک تابع بوسیله چندجمله ایهای موجکی | Ebrahim Tamimi | International conference on science and engineering | 1394/09/10 |
۳۵ | هم ارزی بین ضرایب فوریه موجکی و مدول همواری توابع پیوسته | Ebrahim Tamimi | International conference on science and engineering | 1394/09/10 |
۳۶ | رفتار سری های فوریه موجکی در نقاط لبگ | Ebrahim Tamimi | سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری | 1394/08/25 |
۳۷ | On The Determination of Asymptotic Formula for Zeros of Their Eigenfunctions the Sturm-Liouville Equation with One Turning Point | Abdolhadi Dabbagheyan- Ebrahim Tamimi- Najmeh yousefi | دومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مهندسی | ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۳۸ | A NEW TYPE OF HADAMARD INEQUALITY AND HARMONICALLY CONVEX FUNCTIONS | ابراهیم تمیمی | پنجمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن | ۲۱ و ۲۲ تیر ۱۳۹۶ |
۳۹ | On φ-Connes Module Amenability of Dual Banach Algebras and φ-splitting | ابراهیم تمیمی | سومین همایش ملی محاسبات نرم علوم مهندسی در صنعت و جامعه | ۲۰۲۴/۰۲/۲۰ -۲۰۲۴/۰۲/۲۲ |
۴۰ | φ-Splitting of Short Exact Sequences and φ-Connes Amenability of Some Banach Algebras | ابراهیم تمیمی | سومین همایش ملی محاسبات نرم علوم مهندسی در صنعت و جامعه | ۲۰۲۴/۰۲/۲۰ -۲۰۲۴/۰۲/۲۲ |
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۴ مورد.