نویسندگان | ابراهیم تمیمی |
---|---|
همایش | پنجمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن |
تاریخ برگزاری همایش | ۲۱ و ۲۲ تیر ۱۳۹۶ |
محل برگزاری همایش | زنجان |
ارائه به نام دانشگاه | ولایت |
شماره صفحات | 253-256 |
نوع ارائه | سخنرانی |
سطح همایش | ملی |
چکیده مقاله
...In this paper we establish a new type of Hadamard inequality